Depuis le 14 février 2025, la Wallonie a mis en place un régime temporaire de primes à la rénovation, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026. Ce système vise à soutenir les travaux d’amélioration énergétique tout en maîtrisant les dépenses publiques.
Plafonnement des interventions :
Pour les ménages à revenus modestes (catégories R1 et R2), le plafond d’intervention passe de 90% à 70% du montant des investissements.
Pour les revenus intermédiaires (R3 et R4), le taux est réduit de 90% à 50%.
Les ménages aux revenus supérieurs à 114 000 € (catégorie R5) ne sont plus éligibles, avec une déduction de 5 000 € par enfant à charge.
Suppression de certaines primes :
Les primes pour les « petits travaux sans audit » et les « primes chauffage » ont été supprimées à partir du 14 février 2025.
Assouplissement des conditions :
L’obligation de réaliser un audit préalable est supprimée pour les travaux de toiture et l’isolation thermique du toit ou des combles.
Pour bénéficier des primes, le demandeur doit :
Être âgé de 18 ans ou plus, ou être un mineur émancipé.
Être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.
Être titulaire d’un droit réel sur le logement (propriétaire total ou partiel, usufruitier, nu-propriétaire, etc.) ou être une association de copropriétaires.
Concernant le logement :
Il doit être situé en Région wallonne (hors Communauté germanophone).
Il doit avoir été construit il y a au moins 15 ans.
Il doit être principalement destiné à du logement (plus de 50%).
| Catégorie | Revenus imposables de référence* | Taux d’intervention max |
|---|---|---|
| R1 | ≤ 23 000 € | jusqu’à 70 % |
| R2 | 23 001 € – 32 700 € | jusqu’à 70 % |
| R3 | 32 701 € – 43 200 € | jusqu’à 50 % |
| R4 | 43 201 € – 114 000 € | jusqu’à 50 % |
| R5 | > 114 000 € | non éligible |
*Montants déduits de 5 000 € par enfant à charge.
| Catégorie | Travaux | Montant Base (R5) | Unité |
|---|---|---|---|
| Audit logement | Réalisation d’un audit logement | 76 € | /audit |
| Toiture | Remplacement couverture | 4 € | /m² |
| Toiture | Réparation charpente | 100 € | /intervention |
| Toiture | Remplacement dispositif eaux pluviales | 40 € | /intervention |
| Toiture | Isolation toiture ou combles | 20 € | /m² |
| Toiture | Isolation toiture (biosourcé) | 26 € | /m² |
| Murs | Assèchement murs – infiltration | 2,40 € | /m² |
| Murs | Assèchement murs – humidité ascensionnelle | 3,20 € | /mc |
| Murs | Renforcement / reconstruction murs extérieurs instables | 3,20 € | /m² |
| Murs | Isolation murs | 8,80 € | /m² |
| Murs | Isolation murs (biosourcé) | 12 € | /m² |
| Sols | Remplacement support sols circulables | 2 € | /m² |
| Sols | Isolation des sols | 6 € | /m² |
| Sols | Isolation des sols (biosourcé) | 8 € | /m² |
| Sols | Remplacement finition de planchers après isolation par le haut | 2 € | /m² |
| Sécurité | Mise en conformité installation électrique | 320 € | /intervention |
| Sécurité | Mise en conformité installation gaz | 140 € | /intervention |
| Salubrité | Traitement mérule | 140 € | /intervention |
| Salubrité | Traitement radon | 140 € | /intervention |
| Menuiseries extérieures | Remplacement menuiseries ou vitrages | 26 € | /m² |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | Pompe à chaleur (eau chaude sanitaire) | 280 € | /appareil |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | Pompe à chaleur (chauffage ou combinée) | 600 € | /appareil |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | Chaudière biomasse | 720 € | /appareil |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | Poêle biomasse local | 160 € | /appareil |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | Chauffe-eau solaire | 420 € | /appareil |
| Ventilation | VMC simple flux (complète) | 280 € | /installation |
| Ventilation | VMC double flux (complète) | 680 € | /installation |
| Ventilation | VMC simple flux (partielle) | 80 € | /appareil |
| Ventilation | VMC double flux (partielle) | 160 € | /appareil |
| Rendement chauffage | Isolation conduites chauffage hors volume protégé | 34 € | /logement |
| Rendement chauffage | Isolation ballon chauffage (≤ 500l) | 20 € | /ballon |
| Rendement chauffage | Isolation ballon chauffage (> 500l) | 34 € | /ballon |
| Rendement chauffage | Circulateur variable (max 3 logements) | 14 € | /circulateur |
| Rendement chauffage | Circulateur variable (min 4 logements) | 76 € | /circulateur |
| Rendement chauffage | Remplacement ballon chauffage (≤ 500l) | 40 € | /ballon |
| Rendement chauffage | Remplacement ballon chauffage (> 500l) | 68 € | /ballon |
| Rendement chauffage | Placement de 5 vannes thermostatiques | 20 € | /5 vannes |
| Rendement chauffage | Vanne thermostatique supplémentaire | 4 € | /vanne sup. |
| Rendement chauffage | Thermostat d’ambiance | 16 € | /thermostat |
| Rendement eau chaude sanitaire | Remplacement ballon ECS (≤ 500l) | 48 € | /ballon |
| Rendement eau chaude sanitaire | Remplacement ballon ECS (> 500l) | 72 € | /ballon |
| Rendement eau chaude sanitaire | Isolation conduites boucle ECS (installation collective) | 20 € | /logement |
| Rendement eau chaude sanitaire | Isolation échangeur à plaques externe | 34 € | /échangeur |
| Rendement eau chaude sanitaire | Isolation ballon ECS (≤ 500l) | 20 € | /ballon |
| Rendement eau chaude sanitaire | Isolation ballon ECS (> 500l) | 34 € | /ballon |
Certaines aides ne sont plus disponibles :
Travaux sans audit (petits travaux simples)
Prime chauffage pour chaudière gaz ou mazout